<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>janpeters.net / jnptrs.net &#187; Stuff</title>
	<atom:link href="http://janpeters.net/blog/category/stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janpeters.net/blog</link>
	<description>Kram und so..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gut zu Vögeln.</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/07/zu-gut-vogeln/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/07/zu-gut-vogeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Unnützes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Vögeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Soeben auf Facebook gelernt: Im Mittelalter pflegten adlige Damen zum Zeitvertreib Singvögel zu halten. Packte die adlige Dame irgendwann die Lust, so stellte sie als Zeichen für ihren Liebhaber den Käfig mit den Vögeln ans offene Fenster. Nun wusste der &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2011/07/zu-gut-vogeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben auf Facebook gelernt:</p>
<blockquote><p>Im Mittelalter pflegten adlige Damen zum Zeitvertreib Singvögel zu halten. Packte die adlige Dame irgendwann die Lust, so stellte sie als Zeichen für ihren Liebhaber den Käfig mit den Vögeln ans offene Fenster. Nun wusste der Liebhaber, dass er &#8220;zu den Vögeln gehen&#8221; sollte, musste oder durfte. Irgendwann ließ man den Wort-Ballast fort, statt &#8220;zu den Vögeln gehen&#8221; hieß es jetzt &#8220;vögeln gehen&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/07/zu-gut-vogeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubkopierer gehen häufiger ins Kino</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/07/raubkopierer-gehen-haufiger-ins-kino/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/07/raubkopierer-gehen-haufiger-ins-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[fefe]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Raupkopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[fefe schreibt: &#8220;[...] Raubkopierer gehen weit häufiger als Normalos ins Kino und sie geben auch überdurchschnittlich viel Geld an der Kinokasse aus. [...]&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fefe <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b0d8938e">schreibt</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;[...] Raubkopierer gehen weit häufiger als Normalos ins Kino und sie geben auch überdurchschnittlich viel Geld an der Kinokasse aus. [...]&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/07/raubkopierer-gehen-haufiger-ins-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Skype</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/05/ms-skype/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/05/ms-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Skype Karl Klammer Kraftfuttermischwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich hat jeder davon gehört, dass Skype für eine riesige Summe von Microsoft gekauft wurde. Beim Kraftfuttermischwerk bin ich auf folgendes Bildchen gestoßen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich hat jeder davon gehört, dass Skype für eine riesige Summe von Microsoft gekauft wurde. Beim <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/">Kraftfuttermischwerk</a> bin ich auf folgendes Bildchen gestoßen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/ms-skype.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1759" title="ms-skype" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/ms-skype.gif" alt="" width="243" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/05/ms-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi vs. Funkfernbedienung</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/04/audi-vs-funkfernbedienung/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/04/audi-vs-funkfernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Funkfernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Nienburg]]></category>
		<category><![CDATA[Südring]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralverriegelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Ende letzten Jahres fing die Geschichte an: Mein Auto öffnete und schloss die Türen nicht mehr regelmäßig beim Drücken der entsprechenden Taste auf meiner Funkfernbedienungen. Auch ein Wechsel zwischen Haupt- und Zweitschlüssel half nicht wirklich weiter. Da ich zu der &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2011/04/audi-vs-funkfernbedienung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende letzten Jahres fing die Geschichte an: Mein Auto öffnete und schloss die Türen nicht mehr regelmäßig beim Drücken der entsprechenden Taste auf meiner Funkfernbedienungen. Auch ein Wechsel zwischen Haupt- und Zweitschlüssel half nicht wirklich weiter.</p>
<p>Da ich zu der Zeit sehr viel unterwegs war und eh wenig Zeit hatte, schob ich die Sache für ein paar Wochen vor mir her. Ärgerte mich aber jedes Mal darüber, wenn es nicht richtig funktionierte.</p>
<p>Kurz vor Weihnachten ließ ich es sich dann aber einrichten und ich stattete dem Autohaus Südring und Nienburg einen Besuch ab. &#8220;Kein Problem, muss wahrscheinlich neu programmiert werden.&#8221; Super! Direkt am 04.01.2011 hatte ich dann auch einen Termin und lieferte das Auto morgens an. Gegen 17.00 Uhr nach Büroschluss konnte ich das Auto dann gegen ein Reparatur-Entgelt von knapp 40,00€ wieder abholen und siehe da: Schließen und Öffnen hat mit beiden Schlüsseln perfekt funktioniert. Wie froh ich doch war, dieses kleine Stückchen Luxus wieder nutzen zu können. :)</p>
<p><a title="Autoschlüssel von downhilldom1984 bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/downhilldom1984/4071432725/"><img style="border: 1px solid black;" src="http://farm4.static.flickr.com/3493/4071432725_fa16867de4.jpg" alt="Autoschlüssel" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Leider hielt die Freude nicht lange an: Nach ein paar Wochen das gleiche Spiel von vorne. Erst hakte der eine, dann der andere Schlüssel. &#8220;Ab zu Audi!&#8221;, dachte ich und schob das Umsetzen des Gedankens wieder Wochen vor mir her.</p>
<p>Letzten Mittwoch bot es sich aber an und ich stattete Südring wieder einen Besuch ab. Nach ca. 40 Minuten warten hatte dann einer der Service-Techniker Zeit und hörte sich mein Problem an. Relativ fix öffnete er meinen Hauptschlüssel und tauschte die Batterie. Seitdem funktioniert es auch wieder problemlos und haben wollte er dafür auch nichts. Immerhin!</p>
<p>Jetzt warte ich einfach mal ab, wie lange es funktionieren wird. Sobald der erste Aussetzer eintritt geht&#8217;s auf direktem Wege wieder zur Firma Südring. Also: Daumen drücken, dass es hält! :P</p>
<p><em>Bildquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/downhilldom1984/">downhilldom1984@flickr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/04/audi-vs-funkfernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeekTool 4</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-4/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTool]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[So, die Wettervorschau und das Bildchen habe ich erstmal wieder deaktiviert. Hat durchaus eine Weile gedauert bis ich gemerkt habe, dass sich einer der Prozesse ständig aufgehängt hat. Darauf gekommen bin ich durch die hohe Temperatur meines MacBook-Gehäuses. Nach kurzer &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, die Wettervorschau und das Bildchen habe ich erstmal wieder deaktiviert. Hat durchaus eine Weile gedauert bis ich gemerkt habe, dass sich einer der Prozesse ständig aufgehängt hat. Darauf gekommen bin ich durch die hohe Temperatur meines MacBook-Gehäuses. Nach kurzer Recherche habe ich dann einen Prozess entdeckt, der hing und 100% CPU-Last verursacht hat.</p>
<p>Warum das so ist werde ich die Tage mal in Ruhe in Erfahrung bringen. Deaktivieren war für mich jetzt erstmal die schnellere und einfachere Lösung. ;)</p>
<p>(GeekTool <a href="http://janpeters.net/blog/geektool/">1</a>, <a href="http://janpeters.net/blog/geektool-2/">2</a> und <a href="http://janpeters.net/blog/geektool-3/">3</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeekTool 3</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-3/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTool]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Fast vergessen: Die komplette Script-Sammlung: GeekTool-Stuff-jnptrs2 Der komplette Schreibtisch: Weitere Infos hier und dort. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast vergessen:</p>
<p>Die komplette Script-Sammlung: <a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/GeekTool-Stuff-jnptrs2.zip">GeekTool-Stuff-jnptrs2</a></p>
<p>Der komplette Schreibtisch:</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-14.27.07.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1726" title="Bildschirmfoto 2011-04-01 um 14.27.07" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-14.27.07-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Weitere Infos <a href="http://janpeters.net/blog/geektool/">hier</a> und <a href="http://janpeters.net/blog/geektool-2/">dort</a>. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeekTool 2</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-2/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[GeekTool]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Habe meine kleine GeekTool Script-Sammlung erweitert: Ab sofort gibt&#8217;s auf meinem Dektop jetzt auch eine Wettervorschau. Sehr fein. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe <a href="http://janpeters.net/blog/geektool/">meine kleine GeekTool Script-Sammlung</a> erweitert: Ab sofort gibt&#8217;s auf meinem Dektop jetzt auch eine Wettervorschau. Sehr fein. :)</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-14.18.22.png"><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-14.18.221.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1720" title="Bildschirmfoto 2011-04-01 um 14.18.22" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-14.18.221.png" alt="" width="482" height="152" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/04/geektool-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &amp; Comic Sans</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/04/google-comic-sans/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/04/google-comic-sans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Comic Sans]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Google ist mal wieder lustig drauf: Sucht man nach den Schriftarten &#8220;Comic Sans&#8221; (WP) oder &#8220;Helvetica&#8221; (WP) ändert sich die komplette Schriftart der Google Seite. Klasse Idee! :) Ich werde mal beobachten, ob das lediglich ein temporäres Gimmick oder wir &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2011/04/google-comic-sans/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist mal wieder lustig drauf: Sucht man nach den Schriftarten &#8220;<a href="http://www.google.de/#sclient=psy&amp;hl=de&amp;q=Comic+Sans">Comic Sans</a>&#8221; (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Comic_Sans_MS">WP</a>) oder &#8220;<a href="http://www.google.de/#hl=de&amp;sugexp=llsfp&amp;xhr=t&amp;q=Helvetica">Helvetica</a>&#8221; (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helvetica_(Schriftart)">WP</a>) ändert sich die komplette Schriftart der Google Seite. Klasse Idee! :)</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-11.59.01.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1710" title="Bildschirmfoto 2011-04-01 um 11.59.01" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-11.59.01-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-11.59.14.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1711" title="Bildschirmfoto 2011-04-01 um 11.59.14" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-01-um-11.59.14-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Ich werde mal beobachten, ob das lediglich ein temporäres Gimmick oder wir länger was davon haben.</p>
<p>Zum Thema Comic Sans: <a href="http://bancomicsans.com/">http://bancomicsans.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/04/google-comic-sans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.1</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/02/3-1/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/02/3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[So, fix mal meine WordPress-Installation auf Version 3.1 aktualisiert. Neues Highlight: Die Admin-Bar. Mal schauen, ob ich damit zurecht komme oder sie einfach deaktivieren. Aber eine Chance hat sie. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, fix mal meine WordPress-Installation auf Version 3.1 aktualisiert. Neues Highlight: Die Admin-Bar. Mal schauen, ob ich damit zurecht komme oder sie einfach deaktivieren. Aber eine Chance hat sie. ;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1652 alignleft" style="border: 1px solid black;" title="Bildschirmfoto 2011-02-25 um 22.34.10" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-25-um-22.34.10.png" alt="" width="478" height="44" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/02/3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen, die besten Firewalls</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2011/01/frauen-die-besten-firewalls/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2011/01/frauen-die-besten-firewalls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Eizelle]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[genetische Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Spermium]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Auf Actros Weblog gefunden: Eine menschliche Zelle enthält 75 MB genetische Information. Ein Spermium enthält die Hälfte, also 37,5 MB. Ein ml Samen enthält 100 Millionen Spermien. Im Durchschnitt dauert eine Ejakulation 5 Sekunden und enthält 2,25 ml Samen. Der &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2011/01/frauen-die-besten-firewalls/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="the beginning von Miracle Moms bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/miraclemoms/3775007132/"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" src="http://farm3.static.flickr.com/2483/3775007132_4b4cb9c72a.jpg" alt="the beginning" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Auf Actros Weblog <a href="http://blog.actrophp.de/2011/01/frauen-die-besten-firewalls-der-welt/">gefunden</a>:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Eine menschliche Zelle enthält 75 MB genetische Information.</li>
<li>Ein Spermium enthält die Hälfte, also 37,5 MB.</li>
<li>Ein ml Samen enthält 100 Millionen Spermien.</li>
<li>Im Durchschnitt dauert eine Ejakulation 5 Sekunden und enthält 2,25 ml Samen.</li>
<li>Der Durchsatz einen Mannes liegt somit bei (37.5 MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 000 000 byte/sec = 1,6875 Тerabyte/sec.</li>
</ul>
<p>Das bedeutet, dass die weibliche Eizelle einer DDoS-Attacke bei 1,5 TB/sec standhält und nur 1(!) Datenpaket durchlässt, was sie somit zur weltbesten Firewall macht.<br />
Der einzige Wermutstropfen ist, dass dieses einzige Datenpaket, was durchkommt, das System für ganze 9 Monate aufhängt..</p></blockquote>
<p>:-D</p>
<p><em>Bildquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/miraclemoms/">Miracle Moms@flickr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2011/01/frauen-die-besten-firewalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

