<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>janpeters.net / jnptrs.net &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://janpeters.net/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janpeters.net/blog</link>
	<description>Kram und so..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 19:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Push to drama</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/04/push-to-drama/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/04/push-to-drama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Drama]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich beeindruckender Werbespot von TNT: Sicherlich handelt es sich bei dem Film um ein Fake, da ich nicht davon ausgehe, dass es gestattet ist eine solche Aufführung auf einem öffentlichen Platz in Belgien durchzuführen. Aber die Idee, die dahinter &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/04/push-to-drama/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich beeindruckender Werbespot von TNT:</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Sicherlich handelt es sich bei dem Film um ein Fake, da ich nicht davon ausgehe, dass es gestattet ist eine solche Aufführung auf einem öffentlichen Platz in Belgien durchzuführen.</p>
<p>Aber die Idee, die dahinter steckt, ist wirklich genial! Sollte es kein Fake sein: Alle Daumen nach oben! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/04/push-to-drama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cue Split</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/04/cue-split/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/04/cue-split/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[MacBookPro]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[cue-splitter]]></category>
		<category><![CDATA[CueCut]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[SocaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[splitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Bis zur Veröffentlichung von Lion habe ich gerne das Programm &#8220;cue-splitter&#8221; genutzt. Leider läuft es unter Lion nicht mehr, da keine PowerPC Programme ausführbar sind. Deshalb bin ich auf das Programm &#8220;CueCut&#8221; von SocaLabs gestoßen. Geladen, getestet und für gut &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/04/cue-split/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zur Veröffentlichung von Lion habe ich gerne das Programm &#8220;<a href="http://www.macupdate.com/app/mac/13093/cue-splitter">cue-splitter</a>&#8221; genutzt. Leider läuft es unter Lion nicht mehr, da keine PowerPC Programme ausführbar sind. Deshalb bin ich auf das Programm &#8220;<a href="http://www.socalabs.com/cuecut.html">CueCut</a>&#8221; von SocaLabs gestoßen. Geladen, getestet und für gut befunden. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/04/cue-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatischer Ruhezustand</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/04/automatischer-ruhezustand/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/04/automatischer-ruhezustand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBookPro]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhezustand]]></category>
		<category><![CDATA[Sleep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Er funktioniert noch nicht wieder. Immer noch. Das nur mal so am Rande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er funktioniert noch nicht wieder. Immer noch. Das nur mal so am Rande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/04/automatischer-ruhezustand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defekter Ruhezustand &#124; SmartSleep</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/02/defekter-ruhezustand-smartsleep/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/02/defekter-ruhezustand-smartsleep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[MacBookPro]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[MountainLion]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhezustand]]></category>
		<category><![CDATA[SmartSleep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen machte ich meinem Ärger Luft und habe ausgiebig über das Problem mit dem Ruhezustand meines MacBooks geschrieben. Kurz nach Abschicken des Artikels habe ich SmartSleep eine Chance gegeben und installiert. Ich dachte, dass es vielleicht an einer &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/02/defekter-ruhezustand-smartsleep/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen machte ich meinem Ärger Luft und habe ausgiebig über das Problem mit dem Ruhezustand meines MacBooks geschrieben.</p>
<p>Kurz nach Abschicken des <a href="http://janpeters.net/blog/2012/02/macbookpro-mochte-nicht-schlafen/">Artikels</a> habe ich <a href="http://www.jinx.de/SmartSleep.html">SmartSleep</a> eine Chance gegeben und installiert. Ich dachte, dass es vielleicht an einer Einstellung etwas hakt und SmartSleep da ein bisschen für Ordnung sorgt oder den vielleicht fehlenden Parameter wieder ergänzt.</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-29-um-08.48.39.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="Bildschirmfoto 2012-02-29 um 08.48.39" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-29-um-08.48.39.png" alt="" width="748" height="510" /></a></p>
<p>Leider hat auch die Installation von SmartSleep zu keiner Besserung geführt.</p>
<p>Was könnte ich noch ausprobieren?</p>
<p>Vielleicht werde ich am Wochenende mal meine alte HDD abklemmen, die zur Zeit im Superdrive-Schacht untergekommen ist und den Ruhezustand, warum auch immer, nicht zulässt.</p>
<p>Alternativ ware ich auf MountainLion und hoffe darauf, dass sich das Problem dann von alleine erledigt. Ich wäre sogar dazu bereit, einen erneuten Clean-Install durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/02/defekter-ruhezustand-smartsleep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>instagr.am</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/02/instagr-am/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/02/instagr-am/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[instagr.am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Ich probier instagr.am einfach mal aus, zu finden unter &#8220;jnptrs&#8221;. :) Auf der rechten Seite erscheint nun deshalb eine kleine Dia-Show meiner hochgeladenen Bilder. Sieht ganz schick aus. Schade bin ich, dass es keine offizielle Profilseite mit einer Übersicht aller &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/02/instagr-am/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich probier <a href="http://instagr.am/">instagr.am</a> einfach mal aus, zu finden unter &#8220;jnptrs&#8221;. :) Auf der rechten Seite erscheint nun deshalb eine kleine Dia-Show meiner hochgeladenen Bilder. Sieht ganz schick aus.</p>
<p>Schade bin ich, dass es keine offizielle Profilseite mit einer Übersicht aller Bilder gibt. Vielleicht werde ich sie deshalb in einem flickr-Album sammeln.</p>
<p>Zwei Beispiele:</p>
<p><img class="alignnone" title="instagram1" src="http://distilleryimage5.instagram.com/7a40a1fe615111e18bb812313804a181_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
<p><img class="alignnone" title="instagram2" src="http://distilleryimage4.instagram.com/dae0e1e0616011e18bb812313804a181_7.jpg" alt="" width="612" height="612" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/02/instagr-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg im Januar</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/01/hamburg-im-januar/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/01/hamburg-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Ixus 300]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wandsbek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Das kommt dabei raus, wenn ich meine kleine Ixus 300 einfach mal aus dem Fenster halte. Der Sonnenaufgang über Hamburg, kurz bevor die Sonne den Horizont erreicht: Die Kreuzung im &#8220;Miniatur-Format&#8221;: Weitere Fotos gibt es wie immer auf flickr.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt dabei raus, wenn ich meine kleine Ixus 300 einfach mal aus dem Fenster halte.</p>
<p><em>Der Sonnenaufgang über Hamburg, kurz bevor die Sonne den Horizont erreicht:</em></p>
<p><a title="Hamburg Sonnenaufgang von realer2k bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/realer2k/6693741371/"><img style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" src="http://farm8.staticflickr.com/7170/6693741371_e1d7093f88.jpg" alt="Hamburg Sonnenaufgang" width="500" height="281" /></a></p>
<p><em>Die Kreuzung im &#8220;Miniatur-Format&#8221;:</em></p>
<p><a title="Hamburg klein 2 von realer2k bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/realer2k/6693741559/"><img style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" src="http://farm8.staticflickr.com/7033/6693741559_ca47260923.jpg" alt="Hamburg klein 2" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Weitere Fotos gibt es wie immer auf <a href="http://www.flickr.com/photos/realer2k/sets/72157628861746593/">flickr.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/01/hamburg-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt &#8220;in groß&#8221;: Cut the Rope</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/01/jetzt-in-gros-cut-the-rope/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/01/jetzt-in-gros-cut-the-rope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Cut the Rope]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Cut the rope für den Browser :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cuttherope.ie/">Cut the rope für den Browser</a> :-)</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-11-um-06.51.14.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1993" title="Bildschirmfoto 2012-01-11 um 06.51.14" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-11-um-06.51.14-1024x652.png" alt="" width="584" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/01/jetzt-in-gros-cut-the-rope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das geht nicht.</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/01/das-geht-nicht/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/01/das-geht-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Das geht nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. (Hilbert Meyer, Professor für Schulpädagogik, Universität Oldenburg)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht.</p>
<p><em>(Hilbert Meyer, Professor für Schulpädagogik, Universität Oldenburg)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/01/das-geht-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somebody that I used to know</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/01/somebody-that-i-used-to-know/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/01/somebody-that-i-used-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrwurm]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody that I used to know]]></category>
		<category><![CDATA[Walk off the earth]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Somebody that I used to know&#8221; von Gotye ist zur Zeit sicherlich jedem schonmal in die Ohren gekommen, sei es im Radio oder Fernsehen. Wem der Song kein Begriff ist: Youtube hilft. Schon den ganzen Tag macht eine Neu-Interpretation von &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/01/somebody-that-i-used-to-know/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Somebody that I used to know&#8221; von Gotye ist zur Zeit sicherlich jedem schonmal in die Ohren gekommen, sei es im Radio oder Fernsehen. Wem der Song kein Begriff ist: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=8UVNT4wvIGY">Youtube hilft</a>.</p>
<p>Schon den ganzen Tag macht eine Neu-Interpretation von &#8220;<a href="http://www.walkofftheearth.com/">Walk off the earth</a>&#8221; auf Facebook auf sich aufmerksam. Habe lange kein Video mehr gesehen, das so oft geteilt wurde. Das aber durchaus berechtigter-weise:</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/d9NF2edxy-M?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/d9NF2edxy-M?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/01/somebody-that-i-used-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm-Tipp: Sublime Text 2</title>
		<link>http://janpeters.net/blog/2012/01/programm-tipp-sublime-text-2/</link>
		<comments>http://janpeters.net/blog/2012/01/programm-tipp-sublime-text-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sublime Text 2]]></category>
		<category><![CDATA[TextEdit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janpeters.net/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Sublime Text ist vielen Entwicklern und Programmierern sicherlich ein Begriff. Da ich für die wenigen HTML oder PHP Projekte, die ich betreue, zumeist auf TextEdit oder Dreamweaver zurückgreife, hatte ich nie das Bedürfnis einen anderen Editor auszuprobieren. Aber ab und &#8230; <a href="http://janpeters.net/blog/2012/01/programm-tipp-sublime-text-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sublime Text ist vielen Entwicklern und Programmierern sicherlich ein Begriff. Da ich für die wenigen HTML oder PHP Projekte, die ich betreue, zumeist auf TextEdit oder Dreamweaver zurückgreife, hatte ich nie das Bedürfnis einen anderen Editor auszuprobieren.</p>
<p>Aber ab und zu muss ja eine Neuerung her und diese startete mit dem Download der Beta von <a href="http://www.sublimetext.com/2">Sublime Text 2</a>.</p>
<p>Was kann ich großartig dazu sagen? Sehr flinker und übersichtlicher Editor, der entsprechende Formatierungen für viele unterschiedliche Programmiersprachen liefert. Ich werde in den nächsten Tagen bewusst meine *.html oder *.php Dateien mit Sublime Text bearbeiten. Für *.txt Dateien habe ich ihn als ebenfalls Standard-Programm gewählt.</p>
<p><a href="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-07-um-23.54.51.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1979" title="Bildschirmfoto 2012-01-07 um 23.54.51" src="http://janpeters.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-07-um-23.54.51.png" alt="" width="754" height="616" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janpeters.net/blog/2012/01/programm-tipp-sublime-text-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

